敷金及び月額料金
| 敷 金 | 150,000円 |
|---|---|
| 家 賃 | 45,000円 |
| 共 益 費 | 36,000円 |
| 食 費 | 45,000円 |
| 生活支援費 | 9,000円 (安否確認・生活相談サービス) |
| リ ネ ン 費 | 3,000円 |
| 光 熱 費 | 6,500円 |
| 月 額 料 金 | 144,000円 |
※予告なく変更する場合があります
大和の故郷疾患別入居基準表 要介護5の方まで受け入れが可能です。
雪風訪問看護ステーション(介護保険・医療保険)のご利用となります。
| 入居可能です | 事前にご相談ください | |
|---|---|---|
| 胃ろう・腸ろう | ○ | |
| 経管栄養 | ○ | |
| 気管切開 | ○ | |
| 痰吸引 | ○ | ○(不定期または頻回) |
| 糖尿病 | ○ | |
| インシュリン | ○ | |
| IVH(中心静脈栄養) | ○ | |
| DIV(静脈点滴法) | ○ | |
| 在宅酸素 | ○ | |
| 人工呼吸器 | ○ | |
| がん | ○ | |
| 褥瘡 | ○ | |
| ストーマ | ○ | |
| ウロストミー | ○ | |
| 導尿 | ○ | |
| 尿留置カテーテル | ○ | |
| MRSA | ○ | |
| 疼痛管理 | ○ | |
| 看取り | ○ | |
| 認知症 | ○ | |
| 徘徊者や帰宅願望、奇声 などのある認知症 |
○ |
※その他の疾患の方についても、まずはご相談下さい。






